Pl. | St.br. | Kod | u | Prezime i ime | Ekipa / Klub - Mesto | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SRB 20070318 | NIKAČEVIĆ Rastko | Tour de Fun - Beograd | 12:54,78 | ||
2 | 5 | SRB 20060614 | DAVIDOV Stefan | Sputnjik MET - Valjevo | 13:56,43 | ||
3 | 40 | SRB 20080621 | K | TRIŠIĆ Vuk | Lotus Team - Sombor | 14:12,60 | |
4 | 2 | SRB 20061026 | NAUNOVIĆ Andrija | Adria Mobil | SLO | 14:16,47 | |
5 | 4 | SRB 20071009 | DAVIDOV Igor | Sputnjik MET - Valjevo | 14:35,10 | ||
6 | 47 | SRB 20100929 | K | NIKAČEVIĆ Relja | Tour de Fun - Beograd | 14:44,83 | |
7 | 1 | SRB 20070731 | STOJANOVIĆ Vuk | Hajduk - Kula | 14:48,70 | ||
8 | 44 | SRB 20090810 | K | KLAČAR Joakim | Radnički - Kragujevac | 14:58,18 | |
9 | 43 | SRB 20101118 | K | STOJADINOVIĆ Dušan | Jednota - Šid | 15:42,45 | |
10 | 41 | SRB 20090323 | K | STOJADINOVIĆ Milan | Jednota - Šid | 15:44,03 | |
11 | 6 | SRB 20060301 | ĆERIMAN Filip | Metalac - Kraljevo | 16:00,15 | ||
12 | 42 | SRB 20100115 | K | MATUSIJEVIĆ Uroš | Jednota - Šid | 16:02,20 | |
13 | 46 | SRB 20100512 | K | STOJAKOVIĆ Đorđe | Šid - Šid | 18:34,85 | |
14 | 45 | SRB 20100301 | K | PANTIĆ Uroš | Šid - Šid | 18:35,42 | |
15 | 48 | SRB 20101020 | K | PAVLOVIĆ Petar | Policajac - Beograd | 19:03,04 | |
16 | 49 | RUS 20100917 | K | RAC Andrej | Šid - Šid | 20:15,01 |
Pl. | St.br. | Kod | u | Prezime i ime | Ekipa / Klub - Mesto | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | CRO 20070402 | J | ZADRO Lucija | Sokol Cestorad - Vinkovci | CRO | 15:17,32 |
2 | 80 | CRO 20080404 | J | ILIČIĆ Iva | Sokol Cestorad - Vinkovci | CRO | 15:46,98 |
3 | 62 | SRB 20060222 | J | ŠKRBIĆ Iva | Jednota - Šid | 15:51,11 | |
4 | 53 | SRB 19991103 | STEVANOVIĆ Irina | Šid - Šid | 16:11,56 | ||
5 | 50 | SRB 20010910 | JOVANOVIĆ Bojana | Jednota - Šid | 16:43,70 | ||
6 | 84 | SRB 20091205 | K | ČULIĆ Tara | Metalac - Kraljevo | 16:59,59 | |
7 | 83 | SRB 20100826 | K | VELIČKOVIĆ Nina | Partizan - Beograd | 17:19,37 | |
8 | 85 | SRB 20091013 | K | MARKOVIĆ Maša | Radnički - Kragujevac | 17:41,64 | |
9 | 64 | SRB 20060730 | J | PAVLOVIĆ Marija | Policajac - Beograd | 17:45,05 | |
10 | 63 | SRB 20070301 | J | KULINČEVIĆ Nikolija | Sputnjik MET - Valjevo | 17:55,21 | |
11 | 81 | SRB 20080307 | K | RATKOVIĆ Nika | Vila Gala - Valjevo | 18:57,79 | |
12 | 82 | SRB 20091110 | K | RATKOVIĆ Zoja | Vila Gala - Valjevo | 20:48,99 | |
13 | 51 | SRB 20051218 | RATKOVIĆ Gala | Vila Gala - Valjevo | 21:29,62 |
Nažalost još uvek nema rezultata 🙁 |
Nažalost još uvek nema rezultata 🙁 |